أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 609.75 | 612.25 | 609.75 | 612.25 | |
يورو | EUR | 783.8 | 806.99 | 784.29 | 807.49 | |
إسترليني | GBP | 973.72 | 996.66 | 974.33 | 997.28 | |
دولار كندي | CAD | 610.51 | 633.86 | 610.89 | 634.26 | |
كرونا دنماركي | DKK | 105.38 | 107.11 | 105.45 | 107.18 | |
كرونا نرويجي | NOK | 105.22 | 107.04 | 105.29 | 107.11 | |
كرونا سويدى | SEK | 90.55 | 92.03 | 90.61 | 92.09 | |
فرنك سويسرى | CHF | 649.69 | 662.2 | 650.1 | 662.61 | |
ين 100 | JPY | 756.69 | 768.65 | 757.16 | 769.13 | |
دولار إسترالي | AUD | 630.76 | 644.45 | 631.15 | 644.85 | |
دينار كويتي | KWD | 2100.91 | 2186.62 | 2102.22 | 2213.95 | |
ريال سعودي | SAR | 161.23 | 163.26 | 161.33 | 165.3 | |
درهم إماراتي | AED | 164.68 | 167.31 | 164.78 | 169.4 | |
دينار بحريني | BAD | 1588.72 | 1628.6 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1554.18 | 1590.46 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.94 | 168.17 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 830.13 | 865.73 | 0 | 0 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق